Product introduction
透明格栅
- 高透光率,不影响原建筑采光
- 户外亮度高,白天点亮可正常显示
- 轻薄设计,安装灵活方便
- 支持异形裁切,匹配现场环境
- 节能环保,功耗低
- 产品型号从P2.6至P15.6可选,精度匹配需求
产品核心亮点
为客户提供有核心竞争力的、可信赖的【场景】解决方案
可拼90度
压铸箱带45度斜边,可配弧度锁或45度锁拼成90度直角
支持异形裁切
可根据现场环境任意裁切
尺寸任意定制,与玻璃幕墙及建筑尺寸完美融合
产品规格
Product specifications
| 户 内 产 品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | P2.6-5.2 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 |
| LED型号 | SMD1921 | ||
| 像素间距(mm) | 2.6-5.2 | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 |
| 模组尺寸(mm) | 500X125 | ||
| 亮度 | ≥4500cd/m² | ||
| 刷新率 | ≥3840Hz | ||
| 最大功率 | <800W/m² | ||
| 户 外 产 品 | |||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 |
| LED型号 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 像素间距(mm) | 3.9-7.8 | 7.8-7.8 | 10.4-10.4 |
| 模组尺寸(mm) | 500X125 | ||
| 亮度 | ≥4500cd/m² | ||
| 刷新率 | ≥3840Hz | ||
| 最大功率 | <800W/m² | ||
产品场景
Related cases
相关案例
Related Cases